Valor nutricional del Salmonete
El salmonete es un pescado semigraso muy apreciado por su sabor intenso y su aporte de proteínas de alta calidad, además de vitaminas y minerales esenciales.
Valor nutricional — Salmonete (por 100 g)
| Componente | Cantidad | 
|---|---|
| Energía | 143 kcal (598 kJ) | 
| Proteínas | 19,3 g | 
| Grasas totales | 7,3 g | 
| de las cuales saturadas | 1,9 g | 
| monoinsaturadas | 2,5 g | 
| poliinsaturadas (Omega-3) | 2,2 g (incluye EPA+DHA) | 
| Hidratos de carbono | 0 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Fibra | 0 g | 
| Sal | 0,12 g (≈ 48 mg sodio) | 
Vitaminas y minerales (por 100 g)
| Nutriente | Cantidad | 
|---|---|
| Vitamina B12 | 4,0 μg | 
| Vitamina D | 320 IU (≈ 8 μg) | 
| Vitamina A | 50 IU | 
| Hierro | 0,8 mg | 
| Calcio | 25 mg | 
| Fósforo | 220 mg | 
| Potasio | 410 mg | 
| Magnesio | 28 mg | 
| Zinc | 0,6 mg | 
*Valores medios orientativos para salmonete crudo.







 
				
 
				 
				
 
				







